75000р.
Есть в наличии
Двухдиапазонный репитер TopRepiter TR-1800/2100 30dBm стандартов DCS 1800 и LTE 1800 и WCDMA 2100 с поддержкой ручного управления уровнем усиления, с коэффициентом усиления 80 дБ и выходной мощностью 1000 мВт. Площадь покрытия до 1000 м2.
| Характеристики | |
| Максимальное кол-во внутренних антенн | 10 |
| Частота | 1800/2100 |
| Стандарт связи | 2G,3G,4G |
| Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 1710 ~ 1785, 1920 ~ 1990 |
| Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 1805 ~ 1880, 2110 ~ 2180 |
| Площадь покрытия, м2 | до 2000 м2 |
| Мощность, мВт | 1000 |
| Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 27 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 30 |
| Коэффициент усиления Uplink, дБ | 75 |
| Коэффициент усиления Downlink, дБ | 80 |
| ВЧ разъем | N-Female |
| Импеданс / Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Степень защиты | IP40 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Габариты, см | 36x27x6 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Температура эксплуатации, ℃ | от -10°С до +55°С |
