43575р.
Есть в наличии
| Характеристики | |
| Максимальное кол-во внутренних антенн | 3 |
| Частота | 900/1800/2100 |
| Стандарт связи | 2G,3G,4G |
| Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 890 ~ 915, 1710 ~ 1785, 1920 ~ 1980 |
| Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 935 ~ 960, 1805 ~ 1880, 2110 ~ 2170 |
| Площадь покрытия, м2 | до 800 м2 |
| Мощность, мВт | 100 |
| Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 23 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 20 |
| Коэффициент усиления Uplink, дБ | 75 |
| Коэффициент усиления Downlink, дБ | 70 |
| ВЧ разъем | N-Female |
| Коэффициент шума, не более | 6 |
| Максимальный уровень входного сигнала, дБм | -40 |
| КСВн входа и выхода, не более | 2,5 |
| Импеданс / Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Групповая задержка | ≤1 мкс |
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Влажность, % | от 5% до 85% |
| Степень защиты | IP40 |
| Питание | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Габариты, см | 22,5х13х3 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Температура хранения, C | от -40°C до +80°C |
| Атмосферное давление, кПа | от 86 кПа до 106 кПа |
| Температура эксплуатации, ℃ | от -12°C до +55°C |
